Marginalia — Cuaderno Interactivo Marginalia Leyendo ahora / Currently Reading
Navegación
Índice de libros en lectura activa. Cada fila/entrada enlaza directo al libro.org de esa lectura.
Tabla resumen
| Título | Autor | Progreso | Inicio | Enlace |
|---|---|---|---|---|
| Applied Linear Statistical Models | Kutner et al. | 0/30 caps | 2026-06-20 | abrir |
| Monetary Theory and Policy | Walsh | 0/11 caps | 2026-06-27 | abrir |
| Interest and Prices | Woodford | 0/8 caps | 2026-06-27 | abrir |
| Advanced Macroeconomics | Romer | 0/13 caps | 2026-06-27 | abrir |
| Monetary Policy, Inflation, and the Business Cycle | Galí | 0/9 caps | 2026-06-27 | abrir |
| Thomas' Calculus: Early Transcendentals | Weir, Hass, Thomas | 0/16 caps | 2026-07-03 | abrir |
| Cryptography and Arithmetic in C/C++ | Welschenbach | 2/19 caps | 2026-07-06 | abrir |
| The Art of Computer Programming: Vol 1 | Donald E. Knuth | 0/2 caps | 2026-07-11 | abrir |
| The Art of Computer Programming: Vol 2 | Donald E. Knuth | 0/2 caps | 2026-07-11 | abrir |
| The Art of Computer Programming: Vol 3 | Donald E. Knuth | 0/2 caps | 2026-07-11 | abrir |
| The Art of Computer Programming: Vol 4A | Donald E. Knuth | 0/1 caps | 2026-07-11 | abrir |
| The Art of Computer Programming: Vol 4B | Donald E. Knuth | 0/1 caps | 2026-07-11 | abrir |
| Algebra | Michael Artin | 0/16 caps | 2026-07-28 | abrir |
Lista por tema
Economía / Estadística
Economía / Macroeconomía y política monetaria
Literatura
Ciencias de la computación
- Cryptography and Arithmetic in C/C++ — Welschenbach
- The Art of Computer Programming: Vol. 1 (Fundamental Algorithms) — Knuth
- The Art of Computer Programming: Vol. 2 (Seminumerical Algorithms) — Knuth
- The Art of Computer Programming: Vol. 3 (Sorting and Searching) — Knuth
- The Art of Computer Programming: Vol. 4A (Combinatorial Algorithms, Part 1) — Knuth
- The Art of Computer Programming: Vol. 4B (Combinatorial Algorithms, Part 2) — Knuth
Cómo agregar una nueva entrada
- Crear la carpeta del libro dentro del tema correspondiente:
lecturas/leyendo/<tema>/NNN-autor-titulo-corto/(NNN = número correlativo según el orden en que empezaste a leerlo) - Copiar la plantilla de
libro.orgdentro de esa carpeta y completar los metadatos. - Agregar una fila en la Tabla resumen de este archivo y una entrada en la
sección de Lista por tema correspondiente, con el enlace usando sintaxis
[[file:ruta-relativa/libro.org][texto a mostrar]]. - Cuando termines el libro, moverlo de
leyendo/aterminados/, actualizar la ruta del enlace acá (o quitarlo de este índice y agregarlo al determinados/index.org).